此系列工业冷水机广泛应用于塑胶、电镀、医药化工、超声波冷却、激光冷却、印刷等工业生产。
它能精确控制现代工业机械化生产所要求温度,从而大大提高了生产效率及产品质量。
时阳工业冷水机操作方便,设计合理、品质卓越,其规格可满足市场所有需求,是现代化工业生产不可缺少的良伴。
风冷式无需配备水塔,使用更方便。
它能精确控制现代工业机械化生产所要求温度,从而大大提高了生产效率及产品质量。
时阳工业冷水机操作方便,设计合理、品质卓越,其规格可满足市场所有需求,是现代化工业生产不可缺少的良伴。
风冷式无需配备水塔,使用更方便。
机组特点和作用:
a:主机精选美日全新进口名牌压缩机,内置安全保护,噪音低,省点耐用。
b:电气部分采用国际知名品牌“施耐德”原厂产品,保证机器工作稳定,寿命长久。
c:配备进口精密式数显温度控制器,能精确控制水温±1℃,设定温度范围5℃-50℃。
d:全不锈钢式蒸发器,内置自动补水等装置,清洗维护方便快捷。
e:水冷机组冷凝器为套管式,套内螺纹铜管 ,设计合理,换热效果良好;风冷机组散热冷排,由翘片加上行列铜管制造时采用二次翻版翘边机械涨管工艺和现金换热器生产线,保证优质高效。
f:静电喷塑外壳,美观大方,外表板采用快速拆装形式,方便使用和维护。
规格型号 | GLD-1.5F | GLD-2.0F | GLD-3.0F | GLD-4.0F | GLD-5.0F | GLD-6.0F | GLD-8.0F | GLD-10F | ||
标准制冷量 | 50Hz | Kw | 3.8 | 5.3 | 9.1 | 11.9 | 15 | 17.7 | 23.4 | 29.8 |
103Kcal/h | 3.3 | 4.6 | 7.8 | 10.2 | 12.8 | 15.2 | 20.1 | 25.6 | ||
电源 | v/p/Hz | 220V/1P/50Hz | 380V/3P/50Hz | |||||||
输入总功率 | Kw | 1.8 | 2.2 | 3.6 | 4.55 | 5.05 | 6.13 | 8.4 | 10.54 | |
压缩机 | 功率 | Kw | 1.1 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.6 |
类型 | 转子式 | 全封闭高效涡旋式 | ||||||||
节流方式 | 毛细管/膨胀阀 | |||||||||
制冷机 | R22/R407c/R410a | |||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片+低噪音外转子风机 | ||||||||
风量 | m3/h | 1850 | 2670 | 3500 | 6500 | 7000 | 7500 | 9000 | 13000 | |
风机功率 | W | 120 | 135 | 190 | 380 | 380X2 | 380X2 | 500X2 | 840X2 | |
蒸发器 | 款式 | 水箱盘管式/壳管式/不锈钢板式 | ||||||||
冷冻水流量 | m3/h | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
接管口径 | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
冷冻水泵 | 功率 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |
杨程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
噪音 | dB(A) | 58 | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | 65 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | |||||||||
工况:环境温度35℃,冷凝温度50℃,蒸发温度7℃。 |